[트렌드 리포트] 2020년 4분기 검색광고 상품별 유입률
2020년 4분기 검색광고 상품별 평균 유입률 자료를 발표합니다.
국내 주요 검색광고를 통해 웹사이트에 방문하게 되는 비율을 분석한 자료로 검색광고 트렌드를 살펴보시기 바랍니다.
[2020년 4분기 검색광고 상품별 평균 유입률]
검색광고 상품별 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 |
네이버 사이트검색광고 | 54.57% | 52.04% | 51.29% |
구글 Ads | 18.67% | 20.80% | 20.80% |
네이버 브랜드검색 | 10.61% | 11.14% | 11.85% |
카카오 키워드광고 | 7.13% | 6.71% | 7.15% |
네이버 쇼핑검색광고 | 6.92% | 7.09% | 6.96% |
네이버 클릭초이스상품광고 | 1.46% | 1.56% | 1.17% |
네오클릭 검색광고 | 0.27% | 0.27% | 0.35% |
카카오 브랜드검색 | 0.18% | 0.17% | 0.18% |
네이버 클릭초이스플러스 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
이외 상품 | 0.15% | 0.16% | 0.18% |
2020년 4분기 검색광고 상품별 평균 유입률 분석 결과,
[2020년 4분기 네이버 사이트검색광고 노출 영역별 평균 유입률] - PC
사이트검색광고(PC 영역별) | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 |
네이버 통합검색 - PC | 83.81% | 82.43% | 81.39% |
네이버 통합검색 광고더보기 | 3.09% | 4.61% | 4.34% |
사이트검색광고 | 3.48% | 3.82% | 4.05% |
Bing - PC | 0.47% | 2.92% | 3.58% |
ZUM - PC | 2.03% | 1.97% | 2.15% |
네이버 카페 - PC | 0.67% | 0.54% | 0.58% |
네이버 쇼핑 - PC | 0.51% | 0.57% | 0.65% |
네이버 검색탭 | 0.95% | 0.38% | 0.36% |
블로그 | 0.44% | 0.54% | 0.66% |
네이버 지식iN - PC | 0.42% | 0.31% | 0.35% |
이외 영역 | 4.13% | 1.91% | 1.87% |
[2020년 4분기 네이버 사이트검색광고 노출 영역별 평균 유입률] - Mobile
사이트검색광고(Mobile 영역별) | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 |
네이버 통합검색 - 모바일 | 90.67% | 89.81% | 89.64% |
사이트검색광고 | 2.41% | 2.57% | 2.29% |
블로그 | 2.01% | 2.12% | 2.24% |
네이버 카페 - 모바일 | 1.05% | 1.33% | 1.48% |
캐시피드 - 모바일 | 0.12% | 0.09% | 0.06% |
네이버 쇼핑 - 모바일 | 0.69% | 0.77% | 0.85% |
네이버 지식iN - 모바일 | 0.35% | 0.35% | 0.39% |
밴드(BAND) - 모바일 | 0.29% | 0.32% | 0.29% |
G마켓 - 모바일 | 0.17% | 0.20% | 0.18% |
뉴스픽 - 모바일 | 0.17% | 0.17% | 0.18% |
이외 영역 | 2.05% | 2.27% | 2.39% |
위에는 2020년 4분기 검색광고 상품별 평균 유입률 1위인 '네이버 사이트검색광고'의 광고 노출 영역별 평균 유입률을
PC와 모바일 디바이스로 구분하여 집계한 자료입니다.
차지하여 두 영역 모두 네이버 통합검색 상단 광고 영역을 통해 유입을 많이 하고 있음을 확인할 수 있었습니다.
1. 분석 기간: 2020년 10월~12월
2. 분석 대상: 에이스카운터 서비스를 이용하는 웹사이트에 방문한 익명의 사용자
뉴스레터를 구독해보세요!